- ¡En oferta!
.La Serie 54 se caracteriza por su carácter
simétrico.
.Sus reducidas dimensiones (67 mm de altura)
la hace especialmente idónea tanto para el
mercado de reposición como para obra nueva.
Igualmente, existe una versión con un novedoso
sistema de automático (automático deslizante)
que permite el perfecto funcionamiento de la
memoria,
Puede pagar tranquilamente con su tarjeta de crédito o con su cuenta de PayPal.
Envíos en 48/72 horas por agencia de transportes.
Todos los pedidos cuentan con un periodo de devolución de 15 días hábiles.
ESPECIFICACIONES INSTALACION
| Tipo instalación | Embutir |
|---|---|
| Reversible | Sí |
| Simétrico | Sí |
| Alto | 67 mm / 74,8 mm (305) |
| Ancho | 21 mm |
| Profundo | 28 mm |
| Profundidad inserción pestillo | 6 mm |
| Ajuste pestillo Flex (F) | +4 -0 mm |
| Ciclos testados eléctricamente | 200.000 |
| Resistencia rotura | 3.250 N |
| Rango temperatura trabajo | -25 / +50°C |
ESPECIFICACIONES ELECTRICAS
| RANGO DE VOLTAJE | CONSUMO |
|---|---|
| 10-24V AC/DC Fail Secure | 280mA (12V) - 570mA (24V) |
| 6-12V AC/DC Fail Secure | 1500mA (12V) |
| 8-12V AC/DC Fail Secure | 715mA (12V) |
| 24V AC/DC Fail Secure | 410mA |
| 12V DC (412) Fail Secure | 320mA |
| 24V DC (424) Fail Secure | 200mA |
| 12V DC (512) Fail-safe | 200mA |
| 24V DC (524) Fail-safe | 110mA |
FUNCIONES
| Pestillo Flex (F) | Sí |
|---|---|
| Pestillo Monoblock | No |
| Aleta especial | Opcional |
| Desbloqueo (D) | Opcional |
| Microswitch (305) | Opcional |
| Diodo bidireccional | Opcional |
NORMATIVA
| Compatibilidad electromagnética | Directiva 2014/30/UE |
|---|---|
| RAEE | RII AEE 8015 |
| Directiva de baja tensión | Directiva 2014/35/UE |
| Sustancias peligrosas | Directiva 2014/65/UE |
| Herrajes edificación | UNE-EN-14846:2010 |
Ficha técnica